
The operation of landing gear, flaps, flight control surfaces, and brakes is largely accomplished with hydraulic power systems.

Some aircraft manufacturers have equipped their aircraft with a high pressure pneumatic system (3,000 psi) in the past.

combines electrical and mechanical processes and procedures drawn from electrical engineering and mechanical engineering.
| Part Number | Description | Type | Delivery | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 00-200-1500 | PRESSURE CONTACTOR | OVERHAUL | 14 Days | GOODRICH |
| 00-200-1500 | PRESSURE CONTACTOR | REPAIR | 5 Days | GOODRICH |
| 00-200-1500 | PRESSURE CONTACTOR | TEST | 3 Days | GOODRICH |
| 004207-00000 | PRESSURE INDICATOR | INSPECT | 3 Days | SAFRAN |
| 0711480-001 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ARKWIN |
| 0711480-001 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | REPAIR | 5 Days | ARKWIN |
| 0711480-001 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | TEST | 3 Days | ARKWIN |
| 0711480-003 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ARKWIN |
| 0711480-003 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | REPAIR | 5 Days | ARKWIN |
| 0711480-003 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | TEST | 3 Days | ARKWIN |
| 0711480-004 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ARKWIN |
| 0711480-004 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | REPAIR | 5 Days | ARKWIN |
| 0711480-004 | HYDRAULIC SHUTOFF VALVE | TEST | 3 Days | ARKWIN |
| 085225-04645 | ACCUMULATOR | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 085225-04645 | ACCUMULATOR | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 085225-04645 | ACCUMULATOR | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 085878-04645 | ACCUMULATOR | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 085878-04645 | ACCUMULATOR | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 085878-04645 | ACCUMULATOR | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 088256-04644 | ACCUMULATOR-BRAKE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 088256-04644 | ACCUMULATOR-BRAKE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 088256-04644 | ACCUMULATOR-BRAKE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 097-0179-16 | ELECTRICAL CONTACT (ALUMEL) | INSPECT | 3 Days | SAFRAN |
| 10-02-22 | POSITION PICK OFF | TEST | 3 Days | LUCAS AIR EQUIPMENT |
| 10-60551-3 | PRESSURE RELIEF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | PNEUDRAULICS INC. |
| 10-60551-3 | PRESSURE RELIEF VALVE | REPAIR | 5 Days | PNEUDRAULICS INC. |
| 10-60551-3 | PRESSURE RELIEF VALVE | TEST | 3 Days | PNEUDRAULICS INC. |
| 10-60552-5 | PRESSURE SWITCH | TEST | 3 Days | CUSTOM CONTROL SENSORS |
| 10-60552-5 | PRESSURE SWITCH | REPAIR | 5 Days | CUSTOM CONTROL SENSORS |
| 10-60552-5 | PRESSURE SWITCH | OVERHAUL | 21 Days | CUSTOM CONTROL SENSORS |
| 10-60581-1 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-1 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-1 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-2 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-2 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-2 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-3 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-3 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-3 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-4 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-4 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-4 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-5 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-5 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60581-5 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-2 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-2 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-2 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-4 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-4 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-4 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-6 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-6 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-6 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-7 | MOTOR OPERATED VALVE | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-7 | MOTOR OPERATED VALVE | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60710-7 | MOTOR OPERATED VALVE | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 10-60810-40 | TRANSDUCER ASSY | INSPECT | 3 Days | KAVLICO |
| 10-60810-42 | LVDT | INSPECT | 3 Days | KAVLICO |
| 10-60810-45 | LVDT | INSPECT | 3 Days | KAVLICO |
| 10-60811-10 | SOLENOID VALVE | OVERHAUL | 14 Days | STERER |
| 10-60811-10 | SOLENOID VALVE | REPAIR | 5 Days | STERER |
| 10-60811-10 | SOLENOID VALVE | TEST | 3 Days | STERER |
| 10-60811-6 | SOLENOID VALVE | OVERHAUL | 14 Days | STERER |
| 10-60811-6 | SOLENOID VALVE | REPAIR | 5 Days | STERER |
| 10-60811-6 | SOLENOID VALVE | TEST | 3 Days | STERER |
| 10-61093-201 | ANTI SKID VALVE | TEST | 3 Days | CRANE |
| 10-61093-201 | ANTI SKID VALVE | REPAIR | 7 Days | CRANE |
| 10-61093-201 | ANTI SKID VALVE | OVERHAUL | 21 Days | CRANE |
| 10-61985-5 | HYDRAULIC AUTOPILOT ACTUATOR A | INSPECT | 3 Days | MOOG |
| 10-61985-5 | HYDRAULIC AUTOPILOT ACTUATOR A | REPAIR | 7 Days | MOOG |
| 10-61985-5 | HYDRAULIC AUTOPILOT ACTUATOR A | OVERHAUL | 21 Days | MOOG |
| 10-62018-1 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-1 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-1 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-11 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-11 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-11 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-12 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-12 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-12 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-5 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-5 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-5 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-6 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-6 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-6 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-7 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-7 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-7 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-8 | THRUST REVERSER MODULE | OVERHAUL | 14 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-8 | THRUST REVERSER MODULE | REPAIR | 5 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62018-8 | THRUST REVERSER MODULE | TEST | 3 Days | PARKER HANNIFIN AEROSPACE |
| 10-62204-11 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-11 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-11 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-12 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-12 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-12 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-13 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-13 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-13 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-14 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-14 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-14 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-15 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-15 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-15 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-16 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-16 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-16 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-17 | ANTISKID VOLUMETRIC FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 10-62204-17 | ANTISKID VOLUMETRIC FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 10-62204-17 | ANTISKID VOLUMETRIC FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 10-62204-24 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-24 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 10-62204-24 | QUANTITY MEASURING FUSE ASSEM | TEST | 3 Days | TRIUMPH AVIATION SVCS ASIA |
| 100006109 | SOLENOID | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 100006123 | SOLENOID | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 100109 | LINEAR LVDT DETECTOR | INSPECT | 3 Days | UTC AEROSPACE SYSTEMS |
| 106785B100 | MOTOR DC AIRCRAFT | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 106785B100 | MOTOR DC AIRCRAFT | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 106785B100 | MOTOR DC AIRCRAFT | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 106792A102 | ACTUATOR ASSEMBLY | OVERHAUL | 14 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 106792A102 | ACTUATOR ASSEMBLY | REPAIR | 5 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 106792A102 | ACTUATOR ASSEMBLY | TEST | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 1106A0000-01 | SOLENOID VALVE | OVERHAUL | 14 Days | LIEBHERR |
| 1106A0000-01 | SOLENOID VALVE | REPAIR | 5 Days | LIEBHERR |
| 1106A0000-01 | SOLENOID VALVE | TEST | 3 Days | LIEBHERR |
| 1111A0000-01 | VALVE SOLENOID | OVERHAUL | 14 Days | LIEBHERR |
| 1111A0000-01 | VALVE SOLENOID | REPAIR | 5 Days | LIEBHERR |
| 1111A0000-01 | VALVE SOLENOID | TEST | 3 Days | LIEBHERR |
| 1122364 | SWITCH TEMP HYDR | INSPECT | 3 Days | BOEING |
| 114086602 | SHAFT | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114086641 | SHAFT | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114087606 | SHAFT | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114087641 | SHAFT | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114087652 | SHAFT | INSPECT | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151001 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151001 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151001 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | TEST | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151002 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151002 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151002 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | TEST | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151003 | PRESSURE RELIEF VALVE HIGH | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151003 | PRESSURE RELIEF VALVE HIGH | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151003 | PRESSURE RELIEF VALVE HIGH | TEST | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151004 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | OVERHAUL | 14 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151004 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | REPAIR | 5 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114151004 | HIGH PRESSURE RELIEF VALVE | TEST | 3 Days | TRIUMPH ACTUATION SYSTEMS |
| 114193231 | PISTON ROD | INSPECT | 3 Days | SAFRAN |
| 114193231 | PISTON ROD | REPAIR | 5 Days | SAFRAN |
| 114193244 | PISTON ROD | INSPECT | 3 Days | SAFRAN |
| 114193244 | PISTON ROD | REPAIR | 5 Days | SAFRAN |
| 11493637 | PIN | OVERHAUL | 14 Days | SAFRAN |
| 11493637 | PIN | REPAIR | 5 Days | SAFRAN |
| 11493637 | PIN | TEST | 3 Days | SAFRAN |
| 1171-074 | LINEAR TRANSDUCER | INSPECT | 3 Days | WOODWARD |
| 1171-074 | LINEAR TRANSDUCER | REPAIR | 5 Days | WOODWARD |
| 1171-082 | TRANSDUCER | INSPECT | 3 Days | WOODWARD |
| 1171-082 | TRANSDUCER | REPAIR | 5 Days | WOODWARD |
| 1171-20 | LINEAR TRANSDUCER | INSPECT | 3 Days | WOODWARD |
| 1171-20 | LINEAR TRANSDUCER | REPAIR | 5 Days | WOODWARD |
| 1173T0614-01 | SWITCH TEMPERATURE | INSPECT | 3 Days | BOEING |
| 1173T0614-03 | TEMPERATURE SWITCH | INSPECT | 3 Days | BOEING |
| 1198-17 | RETAINER | INSPECT | 3 Days | |
| 1198-52 | END CAP ASSY | INSPECT | 3 Days | |
| 1203P0107-01 | SWITCH PRESSURE | INSPECT | 3 Days | BOEING |
| 1203P0107-03 | PRESSURE SWITCH | INSPECT | 3 Days | BOEING |
| 1211260-202 | GLAND | INSPECT | 3 Days | ARKWIN |
| 1211313-105-3 | HOUSING ASSEMBLY | INSPECT | 3 Days | ARKWIN |
| 1211313-105-4 | CYLINDER ASSEMBLY | INSPECT | 3 Days | ARKWIN |
| 1211313-240 | LVDT | INSPECT | 3 Days | ARKWIN |
| 1211318-205 | LVDT | INSPECT | 3 Days | ARKWIN |
| 1211318-215 | LVDT ASSEMBLY | INSPECT | 3 Days | ARKWIN |
| 1211342-222 | LVDT | INSPECT | 3 Days | GE AVIATION |
| 1211523-239 | PRESSURE SWITCH | INSPECT | 3 Days | UTC AEROSPACE SYSTEMS |
| 1225P6-2 | PRESSURE SWITCH | INSPECT | 3 Days | ITT AEROSPACE CONTROLS |
| 132G53-005 | LVDT | INSPECT | 3 Days | UTC AEROSPACE SYSTEMS |
| 1386A1100-01 | RODEND ASSY | INSPECT | 3 Days | LIEBHERR |
| 1396B0000-01 | 2-WAY VALVE | OVERHAUL | 14 Days | LIEBHERR |
| 1396B0000-01 | 2-WAY VALVE | REPAIR | 5 Days | LIEBHERR |
| 1396B0000-01 | 2-WAY VALVE | TEST | 3 Days | LIEBHERR |
| 148975-1 | MOTOR ACT. ROTARY SELECTOR VA | OVERHAUL | 14 Days | WHITTAKER |
| 148975-1 | MOTOR ACT. ROTARY SELECTOR VA | REPAIR | 5 Days | WHITTAKER |
| 148975-1 | MOTOR ACT. ROTARY SELECTOR VA | TEST | 3 Days | WHITTAKER |
| 148975-2 | VALVE, BYPASS FLOAT CONTROL D | OVERHAUL | 14 Days | WHITTAKER |
| 148975-2 | VALVE, BYPASS FLOAT CONTROL D | REPAIR | 5 Days | WHITTAKER |
| 148975-2 | VALVE, BYPASS FLOAT CONTROL D | TEST | 3 Days | WHITTAKER |
| 150T181-1 | SWITCH | INSPECT | 3 Days | CUSTOM COMPONENT SWITCH |
| 1529200-1 | YAW DAMPER SERVO | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1529200-1 | YAW DAMPER SERVO | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1529200-1 | YAW DAMPER SERVO | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1536600-1 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1536600-1 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1536600-1 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1536600-3 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1536600-3 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1536600-3 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1536600-5 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1536600-5 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1536600-5 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1536600-7 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1536600-7 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1536600-7 | YAW DAMPER SERVO ASSEMBLY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-1 | YAW DAMPER SERVO | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-1 | YAW DAMPER SERVO | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-1 | YAW DAMPER SERVO | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-11 | YAW DAMPER SERVO ASSY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-11 | YAW DAMPER SERVO ASSY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-11 | YAW DAMPER SERVO ASSY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-13 | YAW DAMPER SERVO | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-13 | YAW DAMPER SERVO | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-13 | YAW DAMPER SERVO | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-15 | YAW DAMPER SERVO ASSY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-15 | YAW DAMPER SERVO ASSY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-15 | YAW DAMPER SERVO ASSY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-3 | YAW DAMPER SERVO ASSY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-3 | YAW DAMPER SERVO ASSY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-3 | YAW DAMPER SERVO ASSY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-5 | YAW DAMPER SERVO | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-5 | YAW DAMPER SERVO | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-5 | YAW DAMPER SERVO | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-7 | YAW DAMPER SERVO ASSY | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-7 | YAW DAMPER SERVO ASSY | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-7 | YAW DAMPER SERVO ASSY | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540500-9 | YAW DAMPER SERVO | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1540500-9 | YAW DAMPER SERVO | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1540500-9 | YAW DAMPER SERVO | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1540530-1 | LVDT | INSPECT | 3 Days | TEIJIN SEIKI |
| 1540603 | CYLINDER BARREL | INSPECT | 3 Days | TEIJIN SEIKI |
| 1540603 | CYLINDER BARREL | REPAIR | 5 Days | TEIJIN SEIKI |
| 1542600-1 | OUTBOARD SPOILER POWER CONTR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-1 | OUTBOARD SPOILER POWER CONTR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-1 | OUTBOARD SPOILER POWER CONTR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-11 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-11 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-11 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-13 | OUTBOARD POWER CONTROL ACTU | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-13 | OUTBOARD POWER CONTROL ACTU | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-13 | OUTBOARD POWER CONTROL ACTU | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-15 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-15 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-15 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-17 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-17 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-17 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-19 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-19 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-19 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-3 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-3 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-3 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-5 | OUTBOARD SPOILER POWER CONTR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-5 | OUTBOARD SPOILER POWER CONTR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-5 | OUTBOARD SPOILER POWER CONTR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-7 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-7 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-7 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542600-9 | POWER CONTROL ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | NABTESCO |
| 1542600-9 | POWER CONTROL ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | NABTESCO |
| 1542600-9 | POWER CONTROL ACTUATOR | TEST | 3 Days | NABTESCO |
| 1542630-1 | CYLINDER CAP ASSY | INSPECT | 3 Days | NABTESCO |
| 1542650-1 | VALVE ASSY EXTENSION | INSPECT | 3 Days | NABTESCO |
| 1542660-1 | LVDT MATCHED SET | INSPECT | 3 Days | NABTESCO |
| 1542664-1 | VALVE ASSY EXTENSION | INSPECT | 3 Days | NABTESCO |
| 1542670-1 | VALVE ASSY EXTENSION | INSPECT | 3 Days | NABTESCO |
| 154800-3 | MOTOR ARMATURE | INSPECT | 3 Days | WHITTAKER |
| 157720-1 | ROTARY ACTUATOR | INSPECT | 3 Days | WHITTAKER |
| 157720-1 | ROTARY ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | WHITTAKER |
| 157720-1 | ROTARY ACTUATOR | OVERHAUL | 14 Days | WHITTAKER |
| 157720-2 | ROTARY ACTUATOR | TEST | 3 Days | WHITTAKER |
| 157720-2 | ROTARY ACTUATOR | REPAIR | 5 Days | WHITTAKER |
